2月24日西安鍍鋅板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5850 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5500 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5110 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5010 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5040 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 5170 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4990 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4990 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 5020 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4900 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4800 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.6*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 4760 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.8*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 4730 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 4680 | 有花;40g/平米; |
濟(jì)南鋼材價(jià)格,濟(jì)南熱軋卷板價(jià)格,濟(jì)南中厚板價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅板價(jià)格,濟(jì)南容器板價(jià)格,濟(jì)南H型鋼價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅管價(jià)格,冷軋板卷價(jià)格,,焊管價(jià)格,無(wú)縫管價(jià)格,鍋爐容器板 www.ldrholding.com