3月1日北京鍍鋅板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5080 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4960 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4790 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5350 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5150 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5100 | 有花;80g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 恒興 | 4760 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 春興 | 4770 | 有花;40g/平米 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >