3月9日北京鍍鋅板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5060 | -20 | 有花;80g/平米 | |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4840 | -40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4670 | -40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5330 | -20 | 有花;80g/平米 | |
鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5130 | -20 | 有花;80g/平米 | |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5080 | -20 | 有花;80g/平米 | |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 恒興 | 4720 | -40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 春興 | 4730 | -40 | 有花;40g/平米 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >