3月28日西安鍍鋅板價(jià)格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5670 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5320 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4930 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4830 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4860 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4990 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4810 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4810 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4920 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4800 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4700 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.6*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 4630 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.8*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 4600 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 4550 | 有花;40g/平米; |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >