3月30日濰坊冷軋卷板價(jià)格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4580 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4530 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4510 | -80 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4420 | -80 | 一冷 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4410 | -80 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4400 | -80 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4380 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 4380 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 4310 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 4270 | -80 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 4230 | -80 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 4290 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4500 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4460 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4420 | -80 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4370 | -80 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4370 | -80 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4370 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4500 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4450 | -80 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4410 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4360 | -80 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4320 | -80 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4260 | -80 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4320 | -80 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4290 | -80 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4960 | -80 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4930 |
-80 |