2月24日邯鄲冷軋板卷價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4850 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4730 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4710 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4670 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4630 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4580 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4570 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯寶 | 4560 | 漲40 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4680 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4630 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯鋼 | 4690 | 漲50 | ||
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4590 |
漲50 |
濟(jì)南鋼材價(jià)格,濟(jì)南熱軋卷板價(jià)格,濟(jì)南中厚板價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅板價(jià)格,濟(jì)南容器板價(jià)格,濟(jì)南H型鋼價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅管價(jià)格,冷軋板卷價(jià)格,,焊管價(jià)格,無(wú)縫管價(jià)格,鍋爐容器板 www.ldrholding.com