3月7日鄭州冷軋板卷價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4780 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4790 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4790 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4790 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4720 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | -50 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5030 | -50 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4920 | -50 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4870 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4750 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4770 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4740 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4720 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.45*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4770 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4770 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4730 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4700 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4720 | -50 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4950 | -50 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4850 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4750 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4720 | -50 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4750 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.6*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4620 |
-50 |