3月8日蘭州冷軋卷板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5140 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4940 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4940 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4880 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 5140 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4940 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒鋼 | 4940 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4940 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4940 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.4*1000*C | SPCC | 八鋼 | 5250 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1000*C | SPCC | 八鋼 | 5000 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4900 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4900 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 5100 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4900 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4900 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4900 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八鋼 | 4900 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4900 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4900 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4900 |
-30 |