3月8日西安冷軋卷板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5200 | -10 | 盒板 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5200 | -10 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5200 | -10 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5620 | -10 | 盒板; | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4960 | -10 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4810 | -10 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4810 | -10 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 5110 | -10 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4940 | -10 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4820 | -10 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4820 | -10 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 5120 | -10 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4900 | -10 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4900 | -10 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4810 | -10 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4870 | -10 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4810 | -10 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4810 |
-10 |