3月9日西安冷軋卷板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5150 | -50 | 盒板 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5150 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5150 | -50 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5570 | -50 | 盒板; | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4910 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4760 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4760 | -50 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 5060 | -50 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4890 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4770 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4770 | -50 | ||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 5070 | -50 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4850 | -50 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4850 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4760 | -50 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4820 | -50 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4760 | -50 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4760 |
-50 |