3月12日鄭州冷軋卷板價格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4730 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4740 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4740 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4740 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4670 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4980 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4870 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4820 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4700 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4720 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4690 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4670 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.45*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4720 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4720 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4680 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4650 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4670 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4900 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4800 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4700 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4670 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4700 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.6*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4570 |
-30 |