3月14日蘭州冷軋卷板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5090 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4890 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4890 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4830 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 5090 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4890 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒鋼 | 4890 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4890 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4890 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.4*1000*C | SPCC | 八鋼 | 5200 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.6*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4950 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4850 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4850 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 5050 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4850 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4850 | -30 | ||
冷軋卷板 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4850 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八鋼 | 4850 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4850 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4850 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4850 |
-30 |