6月19日濰坊中厚板價格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 濟鋼 | 4710 | -20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 濟鋼 | 4620 | -20 | ||
普中板 | 14 | Q235B | 濟鋼 | 4420 | -20 | ||
普中板 | 16-20 | Q235B | 濟鋼 | 4420 | -20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 4500 | -20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 4420 | -20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 4420 | -20 | ||
低合金中板 | 8 | Q345B | 濟鋼 | 4840 | -20 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 濟鋼 | 4740 | -20 | ||
低合金中板 | 14 | Q345B | 濟鋼 | 4540 | -20 | ||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 濟鋼 | 4540 | -20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 文豐 | 4540 | -20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普陽 | 4540 |
-20 |