3月1日銀川中厚板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 4700 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 4500 | |||
普中板 | 12-14 | Q235B | 酒鋼 | 4470 | |||
普中板 | 16-25 | Q235B | 酒鋼 | 4400 | |||
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒鋼 | 4540 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 4730 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 4530 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 4560 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 八鋼 | 4400 | |||
普中板 | 26-30 | Q235B | 八鋼 | 4550 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 包鋼 | 4400 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 中厚板價(jià)格 >