3月6日濰坊中厚板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4590 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4500 | |||
普中板 | 14 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4300 | |||
普中板 | 16-20 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 4300 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 4380 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 4300 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽(yáng) | 4300 | |||
低合金中板 | 8 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 4720 | |||
低合金中板 | 10 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 4620 | |||
低合金中板 | 14 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 4420 | |||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 4420 | |||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 文豐 | 4420 | |||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普陽(yáng) | 4420 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 中厚板價(jià)格 >