3月23日邯鄲中厚板價格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 4470 | -60 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 4350 | -60 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 4250 | -60 | 理計、四切 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 邯鋼 | 4170 | -60 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 邯鋼 | 4170 | -60 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 元寶山 | 4120 | -60 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 元寶山 | 4120 | -60 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 冀鋼一線 | 4150 | -60 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 冀鋼一線 | 4150 | -60 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 普陽 | 4150 | -60 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 普陽 | 4150 | -60 | ||
低合金中板 | 8 | Q345C | 邯鋼 | 4670 | -60 | ||
低合金中板 | 10 | Q345C | 邯鋼 | 4450 | -60 | ||
低合金中板 | 12 | Q345C | 邯鋼 | 4510 | -60 | ||
低合金中板 | 14-22 | Q345C | 邯鋼 | 4450 |
-60 |